Cosmic Elite UST Disc
Wheels item number :
Front
F7289125
Rear
R1684130
Rear
R1881130
Front
F7422125
Pair
P8476130
Pair
P8477130
- Weight : 875 g

Spare parts
Rims
1 | LV2732700 | KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE DISC UST |
N/A | LV2620100 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |
Spokes
2 | LV3660200 | KIT 12 FT/NDS COSMIC ELITE UST DISC SPK 288mm |
Wheel Hub
3 | N/A | HUB BODY |
4 | L99688500 | BEARING KIT 9/12/15 D6T HUB 20x32x7 6804 |
5 | LV2371800 | KIT FRONT AXLE 12mm L1 + WAVED WASHER + CLIP |
6 | LV2372700 | QRM AUTO FRONT AXLE ASSEMBLY KIT > 2018 |
7 | N/A | HUB BODY |
Tyres
8 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
Information
- Weight : 1015 g

Spare parts
Rims
1 | LV2732700 | KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE DISC UST |
N/A | LV2620100 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |
Spokes
2 | LV3660200 | KIT 12 FT/NDS COSMIC ELITE UST DISC SPK 288mm |
3 | LV3660300 | KIT 12 RR DS COSMIC ELITE UST DISC SPK 286mm |
Wheel Hub
4 | N/A | HUB BODY |
5 | LM4007600 | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2 |
6 | LV2252900 | KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE W/CLIP |
7 | LV2252700 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
8 | LV2251600 | KIT ID360 SEAL + GREASE |
9 | LV2251700 | KIT ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
10 | LV2500500 | KIT ID360 3 PADS NOISE REDUCING |
11 | LV2251800 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
12 | LV4000100 | HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last |
12 | LV3430100 | HG11 Freewheel Body ID360 |
13 | LV2373000 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing |
14 | LV2510700 | ID360V2RrAxleAdapt12x142/148 |
15 | N/A | HUB BODY |
16 | LV2253000 | KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP |
Tyres
17 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
Information
DELIVERED WITH
(355 466 01) | Mavic tyre sealant (rear wheel) |
Tyre sealant syringe | |
(129 838 01) | UST valve and accessories |
Tubeless rim tape | |
User guide |